· 本產品屬冷凍式除濕機,整機有壓縮機、熱交換器、風扇、機殼及控制器組成。
· 國際知名品牌配(pei)(pei)件,配(pei)(pei)置了高(gao)低壓(ya)保(bao)護,防(fang)凍結(jie)保(bao)護,電流過載保(bao)護等重要保(bao)護裝置,
· 支持運(yun)行(xing)(xing)和故障顯(xian)示功能,運(yun)行(xing)(xing)安全穩定(ding)。
· 換熱效率高,結構緊湊,運行震動小,噪音低,除濕量大,故障率低,使用壽命長。

| 型號(hao) | CFZ-7S | CFZ-10S | CFZ-15S | CFZ-20S | CFZ-30S | CFZ-40S |
| 電源 | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
| 除濕量 | 168升/天(30℃/80%) | 240升/天(30℃/80%) | 360升(sheng)/天(30℃/80%) | 480升/天(30℃/80%) | 720升/天(30℃/80%) | 960升/天(30℃/80%) |
| 適(shi)用范圍 | 160-220㎡(層高3m) | 200-280㎡(層高3m) | 300-450㎡(層(ceng)高(gao)3m) | 300-450㎡(層高3m) | 650-850㎡(層高3m) | 750-900㎡(層高3m) |
| 最大功率 | 2.82KW | 4.5KW | 7.2KW | 9.5KW | 14KW | 18KW |
| 最大電流 | 5.4A | 9.0A | 14A | 18.0A | 30A | 36A |
| 循環風量 | 2000立(li)方米/小時 | 2800立(li)方米/小(xiao)時(shi) | 4000立方米(mi)/小時 | 5000立方米/小時 | 8500立方米/小時(shi) | 11000立方米/小(xiao)時 |
| 排(pai)水方式 | 軟管(guan)直排 | 軟管直(zhi)排 | 軟管(guan)直排 | 軟管(guan)直(zhi)排 | 軟管直排 | 軟管直排(pai) |
| 除霜方式(shi) | 自動(dong) | 自動 | 自(zi)動 | 自動(dong) | 自動 | 自(zi)動 |
| 環境溫度(du) | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 噪音 | 65分貝 | 65分(fen)貝 | 68分貝 | 68分貝 | 68分貝 | 68分貝(bei) |
| 體 積 | 600x405x1620mm | 770x460x1700mm | 1180x440x1750mm | 1180x440x1750mm | 1750*600*2000mm | 1750*600*2000mm |
| 重 量 | 90KG | 110KG | 200KG | 230KG | 320KG | 360KG |
