能(neng)在高溫(wen)環境(jing)(jing)下高效除濕,保(bao)(bao)持環境(jing)(jing)干燥;升溫(wen)功能(neng)適(shi)應寒冷(leng)潮濕環境(jing)(jing),提升舒適(shi)度(du);耐高溫(wen)設計(ji)確保(bao)(bao)機器穩定運行(xing),延長使(shi)用壽命;節能(neng)環保(bao)(bao),降低能(neng)耗(hao)成本(ben),是工業、倉儲等高溫(wen)高濕環境(jing)(jing)的理(li)想選(xuan)擇。

| 型號 | SWCFZ-7S | SWCFZ-10S | SWCFZ-12S | SWCFZ-15S | SWCFZ-20S |
| 電源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50Hz |
| 除 濕 量 | 180升/天 | 240升/天 | 288升/天 | 360升/天 | 480升/天 |
| 適用范圍 | 160-220m2 | 200-280m2 | 200-300m2 | 300-450m2 | 450-600m2 |
| 輸 入 電流 | 5.4A | 6.5A | 8.5A | 13A | 16A |
| 輸 入功 率 | 3.51KW | 4.16KW | 6.81KW | 8.45KW | 9.75KW |
| 電加熱 | 4KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW |
| 循 環 風 量 | 1500m3/h | 1800m3/h | 2500m3/h | 3000m3/h | 3600m3/h |
| 排水方 式 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 |
| 體 積(mm) | 600*405*1620 | 770*460*1700 | 770*460*1700 | 1180*500*1750 | 1180*500*1750 |
| 重量 | 95Kg | 115Kg | 130Kg | 220Kg | 250Kg |
