能(neng)(neng)在高(gao)溫(wen)環境下(xia)高(gao)效除濕,保(bao)持環境干燥;升溫(wen)功能(neng)(neng)適(shi)(shi)應寒冷潮(chao)濕環境,提升舒適(shi)(shi)度;耐(nai)高(gao)溫(wen)設計(ji)確保(bao)機器穩(wen)定運行,延長使用壽命;節能(neng)(neng)環保(bao),降(jiang)低能(neng)(neng)耗(hao)成本,是工業、倉儲等高(gao)溫(wen)高(gao)濕環境的理想(xiang)選擇。

| 型號 | SNGWCFZ-7S | SNGWCFZ-10S | SNGWCFZ-12S | SNGWCFZ-15S | SNGWCFZ-20S |
| 電源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50Hz |
| 除 濕 量 | 180升/天 | 240升/天 | 288升/天 | 360升/天 | 480升/天 |
| 適用范圍 | 160-220m2 | 200-280m2 | 200-300m2 | 300-450m2 | 450-600m2 |
| 輸 入 電流 | 5.4A | 6.5A | 8.5A | 13A | 16A |
| 輸 入功 率 | 3.51KW | 4.16KW | 6.81KW | 8.45KW | 9.75KW |
| 電加熱 | 4KW | 6KW | 9KW | 12KW 保存 | 15KW |
| 循 環 風 量 | 1500m3/h | 1800m3/h | 2500m3/h | 3000m3/h | 3600m3/h |
| 排水方 式 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 |
| 體 積(mm) | 600*405*1620 | 770*460*1700 | 770*460*1700 | 1180*500*1750 | 1180*500*1750 |
| 重量 | 105Kg | 125Kg | 145Kg | 250Kg | 270Kg |
