本(ben)產品屬(shu)冷凍式除濕(shi)機,整機有壓縮(suo)機、熱交(jiao)換器、風扇(shan)、機殼及(ji)控(kong)制(zhi)器組成,其工(gong)作原理(li)是:由風扇(shan)將潮濕(shi)空(kong)氣抽入(ru)機內,經過(guo)制(zhi)冷系統(壓縮(suo)機,蒸(zheng)發器,冷凝器)相互作用下凝結成霜,系統自動升溫化霜成水流入(ru)盛水箱,產生(sheng)出(chu)干燥空(kong)氣排出(chu),如此循環使室內濕(shi)度降低,潮濕(shi)空(kong)間(jian)逐(zhu)步(bu)達到干爽(shuang)的效果。

| 型號 | SD-26T | SD-40T | SD-58T | SD-90T |
| 電源 | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| 制冷(leng)量 | 500W | 1200W | 1900W | 3500W |
| 除濕(shi)量 | 26升/天(30℃/80%) | 40升/天(tian)(30℃/80%) | 58升/天(tian)(30℃/80%) | 90升/天(30℃/80%) |
| 適用范(fan)圍(wei) | 10-30㎡(層高3m) | 30-60㎡(層(ceng)高(gao)3m) | 40-70㎡(層高3m) | 90-110㎡(層高(gao)3m) |
| 最大(da)功率 | 0.25KW | 0.62KW | 0.90KW | 1.35KW |
| 最(zui)大電流 | 1.2A | 2.4A | 4.0A | 6.1A |
| 循(xun)環風(feng)量 | 160立方米/小時(shi) | 300立方米(mi)/小(xiao)時(shi) | 450立(li)方米/小時 | 900立方(fang)米/小時 |
| 排水方式(shi) | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 |
| 除(chu)霜方式(shi) | 自動 | 自動 | 自動(dong) | 自動 |
| 環(huan)境(jing)溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 噪(zao)音(yin) | 42分貝 | 48分貝 | 50分貝 | 52分貝 |
| 進風(feng)口尺寸 | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ200 |
| 出(chu)風(feng)口尺(chi)寸 | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ200 |
| 體 積 | 670x324x235mm | 690x343x270mm | 690x463x335mm | 910x500x400mm |
| 重 量 | 22KG | 31KG | 35KG | 46KG |
| 型號 | SD-168T | SD-240T | SD-360T | SD-480T |
| 電源 | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
| 制冷量 | 7.5KW | 8.3KW | 15KW | 17KW |
| 除(chu)濕(shi)量 | 168升/天(tian)(30℃/80%) | 240升/天(tian)(30℃/80%) | 360升/天(30℃/80%) | 480升(sheng)/天(30℃/80%) |
| 適用范圍(wei) | 150-200㎡(層高(gao)3m) | 200-250㎡(層(ceng)高3m) | 250-350㎡(層高3m) | 350-450㎡(層高3m) |
| 最大功率 | 2.7KW | 3.2KW | 6.5KW | 7.5KW |
| 最(zui)大電流(liu) | 5.4A | 6.5A | 13A | 16A |
| 循環風量 | 1800立方米/小(xiao)時 | 2400立方米/小時(shi) | 4000立(li)方(fang)米/小時 | 5000立(li)方米/小時 |
| 排水方(fang)式 | 軟(ruan)管直排 | 軟(ruan)管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 |
| 除霜方式 | 自動 | 自(zi)動 | 自(zi)動(dong) | 自(zi)動 |
| 環(huan)境溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 噪音 | 65分貝 | 68分貝 | 68分(fen)貝(bei) | 68分貝 |
| 進風口尺寸 | 內徑500*450mm 翻邊30mm | 內(nei)徑(jing)450*630mm 翻邊30mm | 內徑(jing)1000*420mm 翻邊30mm | 內徑1000*420mm 翻(fan)邊30mm |
| 出風口尺寸 | 內(nei)徑500*280mm 翻(fan)邊(bian)30mm | 內徑630*280mm 翻邊30mm | 內徑1000*228mm 翻邊30mm | 內徑1000*228mm 翻邊30mm |
| 體 積(ji) | 1000x720x600mm | 1100x880x600mm | 1200x1200x605mm | 1200x1200x605mm |
| 重 量 | 75KG | 95KG | 175KG | 175KG |
