本產(chan)品屬冷凍式(shi)除濕(shi)機,整機有壓縮機、熱(re)交換器(qi)、風(feng)扇(shan)、機殼及控制器(qi)組成(cheng),其工作原理是:由風(feng)扇(shan)將潮濕(shi)空氣(qi)抽入機內,經過制冷系統(tong)(tong)(壓縮機,蒸發(fa)器(qi),冷凝器(qi))相互作用下凝結成(cheng)霜,系統(tong)(tong)自動升溫化霜成(cheng)水(shui)流入盛水(shui)箱,產(chan)生(sheng)出(chu)干(gan)(gan)燥空氣(qi)排出(chu),如(ru)此循(xun)環使室內濕(shi)度(du)降(jiang)低(di),潮濕(shi)空間逐步達到(dao)干(gan)(gan)爽的效(xiao)果(guo)。

| 型號 | SD-26T | SD-40T | SD-58T | SD-90T |
| 電源 | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| 制冷量 | 500W | 1200W | 1900W | 3500W |
| 除濕量(liang) | 26升/天(30℃/80%) | 40升(sheng)/天(30℃/80%) | 58升/天(30℃/80%) | 90升/天(30℃/80%) |
| 適用(yong)范圍(wei) | 10-30㎡(層高(gao)3m) | 30-60㎡(層高3m) | 40-70㎡(層高(gao)3m) | 90-110㎡(層高3m) |
| 最大(da)功(gong)率(lv) | 0.25KW | 0.62KW | 0.90KW | 1.35KW |
| 最(zui)大電流(liu) | 1.2A | 2.4A | 4.0A | 6.1A |
| 循環風量 | 160立方米(mi)/小時 | 300立(li)方(fang)米/小時 | 450立方(fang)米(mi)/小時 | 900立(li)方米/小(xiao)時 |
| 排水方式 | 軟管(guan)直排(pai) | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排(pai) |
| 除(chu)霜方式(shi) | 自動 | 自(zi)動(dong) | 自動(dong) | 自(zi)動(dong) |
| 環境溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 噪音 | 42分貝 | 48分貝 | 50分貝(bei) | 52分貝 |
| 進風口尺寸 | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ200 |
| 出風口尺(chi)寸 | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ200 |
| 體 積(ji) | 670x324x235mm | 690x343x270mm | 690x463x335mm | 910x500x400mm |
| 重 量 | 22KG | 31KG | 35KG | 46KG |
| 型號(hao) | SD-168T | SD-240T | SD-360T | SD-480T |
| 電源 | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
| 制冷(leng)量(liang) | 7.5KW | 8.3KW | 15KW | 17KW |
| 除濕量 | 168升/天(30℃/80%) | 240升/天(30℃/80%) | 360升/天(30℃/80%) | 480升/天(30℃/80%) |
| 適用(yong)范圍(wei) | 150-200㎡(層(ceng)高3m) | 200-250㎡(層高3m) | 250-350㎡(層高(gao)3m) | 350-450㎡(層高3m) |
| 最大功率 | 2.7KW | 3.2KW | 6.5KW | 7.5KW |
| 最(zui)大電流 | 5.4A | 6.5A | 13A | 16A |
| 循環風量(liang) | 1800立方米/小時 | 2400立方米/小時 | 4000立(li)方米(mi)/小時(shi) | 5000立方米/小時 |
| 排水方式 | 軟(ruan)管(guan)直排 | 軟管直(zhi)排 | 軟管直排 | 軟管直(zhi)排 |
| 除霜方式(shi) | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 環境(jing)溫度(du) | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 噪音(yin) | 65分貝 | 68分貝 | 68分貝 | 68分(fen)貝(bei) |
| 進風口(kou)尺寸 | 內(nei)徑500*450mm 翻邊(bian)30mm | 內徑450*630mm 翻邊30mm | 內徑1000*420mm 翻邊30mm | 內徑(jing)1000*420mm 翻邊(bian)30mm |
| 出風口尺寸 | 內徑(jing)500*280mm 翻(fan)邊30mm | 內(nei)徑630*280mm 翻邊30mm | 內徑1000*228mm 翻(fan)邊30mm | 內(nei)徑1000*228mm 翻邊30mm |
| 體 積 | 1000x720x600mm | 1100x880x600mm | 1200x1200x605mm | 1200x1200x605mm |
| 重 量(liang) | 75KG | 95KG | 175KG | 175KG |
