· 本產品屬冷凍式除濕機,整機有壓縮機、熱交換器、風扇、機殼及控制器組成。
· 國際(ji)知名品牌配(pei)件(jian),配(pei)置了高低壓保(bao)護(hu)(hu),防凍結保(bao)護(hu)(hu),電流(liu)過載保(bao)護(hu)(hu)等重要保(bao)護(hu)(hu)裝置,
· 支持運(yun)(yun)行和故障顯示功能(neng),運(yun)(yun)行安全穩定。
· 換熱(re)效率高(gao),結構緊湊,運行震(zhen)動(dong)小,噪音低(di),除濕量大,故障(zhang)率低(di),使用(yong)壽命(ming)長。

| 型號(hao) | CFZ-7S | CFZ-10S | CFZ-15S | CFZ-20S | CFZ-30S | CFZ-40S |
| 電源(yuan) | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
| 除濕量 | 168升/天(tian)(30℃/80%) | 240升/天(tian)(30℃/80%) | 360升/天(tian)(30℃/80%) | 480升(sheng)/天(tian)(30℃/80%) | 720升/天(30℃/80%) | 960升/天(30℃/80%) |
| 適用范圍 | 160-220㎡(層(ceng)高3m) | 200-280㎡(層(ceng)高3m) | 300-450㎡(層高(gao)3m) | 300-450㎡(層高3m) | 650-850㎡(層高3m) | 750-900㎡(層高(gao)3m) |
| 最大(da)功率(lv) | 2.82KW | 4.5KW | 7.2KW | 9.5KW | 14KW | 18KW |
| 最大電流 | 5.4A | 9.0A | 14A | 18.0A | 30A | 36A |
| 循環(huan)風量 | 2000立方米/小時 | 2800立方米/小時 | 4000立方米/小時 | 5000立方米/小時 | 8500立方(fang)米/小時 | 11000立方(fang)米(mi)/小時(shi) |
| 排水方式 | 軟(ruan)管直(zhi)排 | 軟(ruan)管直排 | 軟管直排 | 軟管(guan)直排 | 軟管直排 | 軟管直排 |
| 除(chu)霜(shuang)方式 | 自動 | 自(zi)動(dong) | 自動 | 自動 | 自(zi)動 | 自動 |
| 環境溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 噪音 | 65分貝 | 65分貝(bei) | 68分貝 | 68分貝(bei) | 68分貝 | 68分貝 |
| 體 積 | 600x405x1620mm | 770x460x1700mm | 1180x440x1750mm | 1180x440x1750mm | 1750*600*2000mm | 1750*600*2000mm |
| 重 量 | 90KG | 110KG | 200KG | 230KG | 320KG | 360KG |
