本產品屬冷(leng)凍式除(chu)濕機(ji)(ji)(ji),整(zheng)機(ji)(ji)(ji)有壓(ya)縮機(ji)(ji)(ji)、熱交換器、風(feng)扇、機(ji)(ji)(ji)殼及控制器組成,其工作原理是(shi):由風(feng)扇將(jiang)潮濕空氣(qi)抽入(ru)機(ji)(ji)(ji)內,經過制冷(leng)系統(壓(ya)縮機(ji)(ji)(ji),蒸(zheng)發器,冷(leng)凝器)相互作用下凝結成霜(shuang),系統自動升(sheng)溫化霜(shuang)成水流(liu)入(ru)盛水箱,產生出干燥空氣(qi)排出,如此(ci)循環使室內濕度降低,潮濕空間逐步(bu)達到干爽(shuang)的效果。

| 型號 | SD-26T | SD-40T | SD-58T | SD-90T |
| 電(dian)源 | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| 制冷量 | 500W | 1200W | 1900W | 3500W |
| 除濕量 | 26升/天(30℃/80%) | 40升/天(tian)(30℃/80%) | 58升/天(30℃/80%) | 90升/天(30℃/80%) |
| 適(shi)用(yong)范圍 | 10-30㎡(層高3m) | 30-60㎡(層高3m) | 40-70㎡(層高3m) | 90-110㎡(層高3m) |
| 最(zui)大功率(lv) | 0.25KW | 0.62KW | 0.90KW | 1.35KW |
| 最大電流 | 1.2A | 2.4A | 4.0A | 6.1A |
| 循環風量(liang) | 160立方米/小時 | 300立方(fang)米/小(xiao)時 | 450立方米/小(xiao)時 | 900立方米/小時(shi) |
| 排水方(fang)式 | 軟管(guan)直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟(ruan)管直排 |
| 除霜方(fang)式 | 自動(dong) | 自動 | 自動 | 自動 |
| 環境溫(wen)度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 噪(zao)音 | 42分貝 | 48分貝(bei) | 50分貝 | 52分貝 |
| 進(jin)風(feng)口尺寸(cun) | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ200 |
| 出風口尺寸 | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ200 |
| 體 積(ji) | 670x324x235mm | 690x343x270mm | 690x463x335mm | 910x500x400mm |
| 重 量 | 22KG | 31KG | 35KG | 46KG |
| 型號 | SD-168T | SD-240T | SD-360T | SD-480T |
| 電源 | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
| 制冷量 | 7.5KW | 8.3KW | 15KW | 17KW |
| 除(chu)濕量 | 168升(sheng)/天(30℃/80%) | 240升/天(30℃/80%) | 360升/天(tian)(30℃/80%) | 480升/天(30℃/80%) |
| 適用(yong)范圍 | 150-200㎡(層(ceng)高(gao)3m) | 200-250㎡(層(ceng)高3m) | 250-350㎡(層高3m) | 350-450㎡(層高3m) |
| 最(zui)大功率 | 2.7KW | 3.2KW | 6.5KW | 7.5KW |
| 最大電流 | 5.4A | 6.5A | 13A | 16A |
| 循環風量 | 1800立方米/小時 | 2400立方米/小時 | 4000立(li)方米/小時 | 5000立方米/小時 |
| 排水方(fang)式(shi) | 軟(ruan)管直排 | 軟(ruan)管直排 | 軟管直排 | 軟(ruan)管直排(pai) |
| 除(chu)霜(shuang)方式 | 自動 | 自(zi)動 | 自(zi)動(dong) | 自動 |
| 環境溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 噪(zao)音 | 65分貝 | 68分(fen)貝 | 68分(fen)貝 | 68分貝 |
| 進風口尺寸 | 內(nei)徑500*450mm 翻邊(bian)30mm | 內(nei)徑450*630mm 翻邊30mm | 內(nei)徑(jing)1000*420mm 翻邊30mm | 內(nei)徑(jing)1000*420mm 翻邊(bian)30mm |
| 出風口尺寸 | 內徑500*280mm 翻邊30mm | 內(nei)徑(jing)630*280mm 翻邊30mm | 內(nei)徑1000*228mm 翻邊30mm | 內徑1000*228mm 翻邊30mm |
| 體 積 | 1000x720x600mm | 1100x880x600mm | 1200x1200x605mm | 1200x1200x605mm |
| 重 量 | 75KG | 95KG | 175KG | 175KG |
